喷泵船外机
名称:J30F
序列号:
| 机型 | SNJ30F |
| 额定功率(kw) | 22.1 |
| 转速(RPM) | 4500-5500 |
| 冲程 | 2 |
| 气缸数 | 2 |
| 排气量(cc) | 496 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61 |
| 重量(kg) | 短轴:70 长轴:72 |
| 齿轮比 | |
| 档位 | 前进档-空档-倒档 |
| 点火系统 | CDI |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 启动系统 | 手动 |
| 操控系统 | 操舵 |
| 调整和倾斜方式 | 手动倾斜 |
| 标准配置油箱(l) | 24 |
名称:J30F
序列号:
| 机型 | SNJ30F |
| 额定功率(kw) | 22.1 |
| 转速(RPM) | 4500-5500 |
| 冲程 | 2 |
| 气缸数 | 2 |
| 排气量(cc) | 496 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61 |
| 重量(kg) | 短轴:70 长轴:72 |
| 齿轮比 | |
| 档位 | 前进档-空档-倒档 |
| 点火系统 | CDI |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 启动系统 | 手动 |
| 操控系统 | 操舵 |
| 调整和倾斜方式 | 手动倾斜 |
| 标准配置油箱(l) | 24 |